今年是一個非常特別的農曆年😆。
我想大家都會響應政府的呼籲,減少外出,自然要儘量減少拜年。無可奈何,過年氣氛減弱,長輩們少了一個機會和子孫,親戚朋友們聚首一堂。為著大眾健康,這也是無可奈的何權宜之計。
眾所周知,香港的公營醫療系統不足以滿足市民的需要。但唔講你可能唔知,過去20多年,香港的公營醫院床位,按人口比例不單沒有增加,反而下降了😬!見下表。
1997年每千香港人,有公營醫院床位 4.07 張。至2018年,牀位下跌至每千香港人才3.88 張🧐 😛。公營醫院床位連正常的人口增長也追不上,更遑論要面對香港人口老化的大問題!
公營醫院床位不足,私家醫院的收費自然飆升!個人處理這問題,最有效的方法自然是保障自己及家人的健康。在這新冠肺炎的防疫時期,雖然要遵守社交距離規則,但也必需多找機會做運動🚴♂️🤸♂️🚶♂️🏸⚽。
少壯多運動,老大勁如松💪。
當然,為自己及親人準備充足的醫療保險,也是必要的旁身寶😘。
在這裏和大家拜早年。祝大家體健如牛,百毒不侵😁
醫管局醫院病床數目 1997 - 2018 | |||||
年份 | 醫管局轄下 醫院病床數目 | 香港 年中人口 | 按每千人口 計算的公營醫院 病床數目 | 病床數目增減 | 新建成的 醫管局醫院 |
1997 | 26,404 | 6,489,300 | 4.07 | 1,479 | |
1998 | 27,883 | 6,543,700 | 4.26 | 719 | 北區醫院 |
1999 | 28,602 | 6,606,500 | 4.33 | 830 | 將軍澳醫院 |
2000 | 29,432 | 6,665,000 | 4.42 | -189 | |
2001 | 29,243 | 6,724,900 | 4.35 | 262 | |
2002 | 29,505 | 6,744,100 | 4.37 | 34 | |
2003 | 29,539 | 6,730,800 | 4.39 | -1,129 | |
2004 | 28,410 | 6,783,500 | 4.19 | -645 | |
2005 | 27,765 | 6,813,200 | 4.08 | -10 | |
2006 | 27,755 | 6,857,100 | 4.05 | 29 | |
2007 | 27,784 | 6,916,300 | 4.02 | -555 | |
2008 | 27,229 | 6,957,800 | 3.91 | -357 | |
2009 | 26,872 | 6,972,800 | 3.85 | 109 | |
2010 | 26,981 | 7,024,200 | 3.84 | 60 | |
2011 | 27,041 | 7,071,600 | 3.82 | 112 | |
2012 | 27,153 | 7,150,100 | 3.80 | 247 | 北大嶼山醫院 |
2013 | 27,400 | 7,178,900 | 3.82 | 231 | |
2014 | 27,631 | 7,229,500 | 3.82 | 264 | |
2015 | 27,895 | 7,291,300 | 3.83 | 231 | |
2016 | 28,126 | 7,336,600 | 3.83 | 203 | |
2017 | 28,329 | 7,391,700 | 3.83 | 600 | 天水圍醫院 |
2018 | 28,929 | 7,448,900 | 3.88 | ||
資料來源 : 政府統計處(香港統計年刊) |